EPS全自动真空成型机-FKT
1、设备生产自动化程度高,生产稳定,成型速度快,操作简便;
2、采用稳定专用角座阀、采用德国进口电接点压力表控制蒸汽,运行稳定效果明显;
3、高压料筒设计实现快速进料,可高压、脉冲、间歇等方式入料;
4、独立自主设计的液压站,保证设备长时间工作下,运行流程稳定;
5、设备投入资金较少,适合初步投产。
案例展示
功能特点
技术参数
行业应用
1、设备生产自动化程度高,生产稳定,成型速度快,操作简便;
2、采用稳定专用角座阀、采用德国进口电接点压力表控制蒸汽,运行稳定效果明显;
3、高压料筒设计实现快速进料,可高压、脉冲、间歇等方式入料;
4、独立自主设计的液压站,保证设备长时间工作下,运行流程稳定;
5、设备投入资金较少,适合初步投产。
型号 | 单位 | FKT1210 | FKT1412 | FKT1714 | FKT1816 | FKT2216 | |
模具尺寸 | L×W(mm) | 1050*800 | 1450×1200 | 1750×1400 | 1850×1600 | 2250×1600 | |
后窗尺寸 | L×W(mm) | 1250*1000 | 1330×1200 | 1630×1360 | 1730×1560 | 2130×1560 | |
开模距离 | mm | 1140*1000 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | 200×1440 | |
最大成品高度 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
蒸汽配管 | 机器入口 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
模具入口 | Ø×Number | Ø51×6 | Ø51×6 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | |
空压配管入口 | 高压 | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" |
低压 | Inch | 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
冷却配管 | 机器入口 | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
模具入口 | Ø×Number | Ø32×4 | Ø32×4 | Ø32×6 | Ø32×6 | Ø32×6 | |
排水配管 | 主排水口 | DN×Number | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 |
模具排水口 | Ø×Number | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | Ø51×8 | |
主真空口 | DN×Number | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | DN150×2 | |
入料系统 | 原料接口 | Ø | Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø51 | Ø51 |
高压料桶 | Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
高压料桶容积 | L | 160 | 160 | 240 | 320 | 380 | |
可装料枪 | piece | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
装机功率 | 液压泵 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
真空泵 | Kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
料桶 | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
机器规格(长×宽×高) | L*W*H | 4794*1654*3671 | 4794*2054*3871 | 4794*2354*4123 | 4794*2454*4543 | 4794*2954*3890 | |
机器重量 | 机器无真空 | kg |
|
5450 | 6700 | 7185 | 9250 |
产品机型分类
行业应用领域
关于我们
联系我们
地址:福建省泉州市国家大学科技园光电产业园创新路
国内热线:19559553131 郑先生
业务助理:18065330236(微信同号)
国际热线:+86-595-86709888
传真:0595-26529989
邮箱:info@fackel.cn